
Régimen Tributario Especial
A continuación se encuentran los documentos presentados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales «DIAN» presentados en el 2019, para la permanencia en el régimen tributario especial de la Corporación Vidarium, en cumplimiento con el Parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario. Fe de erratas: La dirección URL corresponde a la fecha de creación del artículo original y fue sobreescrito para el 2019.
Denominación, Identificación y Domicilio
Corporación Vidarium NIT 900.297.523-1 Calle 8 Sur 50-67 Medellín Colombia Ver RUT…
Descripción de Actividad Meritoria
Dado que el objeto de la Corporación es la generación y gestión de conocimiento permanente en nutrición, alimentación saludable y bienestar in vivo (humanos y animales) e in vitro, mediante la ejecución o contratación de investigación científica, la formación de recurso humano, la divulgación y la difusión de conocimiento, la contribución a la apropiación social de la ciencia y la tecnología y la innovación y el apoyo a actividades afines, en Colombia y en el exterior, su actividad dentro del marco de las definidas en la Ley 1286 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2150 de 2017, es una actividad meritoria.
Cargos directivos, administrativos y de control
CÉDULA | NOMBRE | CARGO |
43.035.361 | Maria Elena Upegui Mejía | Directora General |
Representante Legal | ||
71.654.299 | Carlos Ignacio Gallego Palacio | Miembro de Junta Supervisora |
80.410.954 | Mario Alberto Niño Torres | Miembro de Junta Supervisora |
70.569.902 | Juan Fernando Castañeda Prada | Representante Legal Suplente |
Miembro de Junta Supervisora | ||
70.851.332 | Luis Fernando Alvarez Barahona | Representante Legal para asuntos Judiciales, administrativos y policivos |
1.042.764.260 | Luisa Fernanda Lopez Quintero | Revisor Fiscal Principal |
1.017.150.275 | Juan David Gómez Zapata | Revisora Fiscal Suplente |
*El monto total de los pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos son: $417.173. 257 Ver Certificado de Existencia y Representación Legal…
Fundadores
Entidad | NIT | Domicilio |
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S | 811.036.030-9 | Medellín |
PASTAS ALIMENTICIAS DORIA S.A.S | 860.017.055-1 | Facatativá |
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S | 890.903.532-1 | Medellín |
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S | 811.035.741-2 | Medellín |
COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S. A.S | 811.014.994-9 | Medellín |
MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S. A.S | 860.008.448-2 | Bogotá D.C. |
Donaciones recibidas en el 2019
El total de las donaciones en 2019 fueron $3.152.719.527, utilizadas en desarrollo de las actividades del objeto social de la Corporación durante el año en mención.
Donante | NIT | Monto de la donación |
ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S | 890.304.130-4 | 771.876.065 |
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S | 811.036.030-9 | 873.747.734 |
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S | 890.903.532-1 | 393.101.891 |
PASTAS ALIMENTICIAS DORIA S.A.S | 860.017.055-1 | 120.864.290 |
INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S | 860.533.413-6 | 95.912.543 |
COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S. A.S. | 811.014.994-9 | 897.217.004 |
Patrimonio
Patrimonio a 31 de diciembre de 2019 COP. (31.734.284)
Asignaciones Permanentes
No se ha constituido “Asignaciones Permanentes «
Informes 2019
- Informe anual de resultados (Informe de Gestión). Ver Informe de Gestión 2019…
- Estados Financieros Ver Estados Financieros 2019…
- Certificación Cumplimiento de Requisitos Ver Certificación Revisor fiscal…